Select your target evolution and get a complete material shopping list with optimal farming routes and expected kill counts.
Standard fusion: 5–6 pets of same tier → next tier
Every pet follows this rank progression. Each rank upgrade requires fusion of multiple same-tier pets plus catalytic materials.
| Upgrade | Fusion Requirement | Key Catalyst | Catalyst Source | Drop Rate |
|---|---|---|---|---|
| E → D | 5–6 same-tier pets | Raw Stones | Flarecub, Icevolf, etc. | 10% |
| D → C | 5–6 same-tier pets | Refined Gems | Dreamtane, Dollfey, etc. | 1–4.5% |
| C → B | 5–6 same-tier pets + catalyst | Flaragon's Scales | Flaragon (Volcano Island) | 50% |
| B → A | 5–6 same-tier pets + catalyst | High-Tier Materials | Boss drops, Rift rewards | 50–60% |
| A → S | Special requirements | Tower Gems + Elite Materials | Endless Spire Shop | Purchasable |
| Material | Source Pet | Drop Rate | Expected Kills | Use Phase |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Raw Fire | Flarecub | 10% | ~10 kills | Easy |
| 🔵 Raw Ice | Icevolf | 10% | ~10 kills | Easy |
| 💧 Raw Water | Fluffairy | 10% | ~10 kills | Easy |
| 🟢 Raw Grass | Sproutusk | 10% | ~10 kills | Easy |
| Material | Best Source | Drop Rate | Expected Kills | Alt Source | Alt Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Refined Grass Gem | Walrusk ⭐ | 4.5% | ~22 kills | Dreamtane | 1% |
| 🔴 Refined Fire Gem | Pangard ⭐ | 1.5% | ~67 kills | Dollfey | 1% |
| 💧 Refined Water Gem | RingDuck ⭐ | 1.5% | ~67 kills | Hydribbit | 1% |
| 🔵 Refined Ice Gem | Nightclaw / Weasplash | 1% | ~100 kills | — | — |
| 🟤 Refined Ground Gem | Aurobull | 1.5% | ~67 kills | — | — |
| Material | Source Boss | Location | Drop Rate | Expected Kills |
|---|---|---|---|---|
| 🐉 Flaragon's Scales | Flaragon | Volcano Island | 50% | ~2 kills |
| 🌿 Spirit Branch Herb | Mountusk | Starter / Frost | 60% | ~2 kills |
| ❄️ Frost Crystal | Glazadon | Frost Island | 50% | ~2 kills |
| ✨ Stardust Shard | ShadeKnight | Dynamic | 50% | ~2 kills |
| 🪨 Bedrock Bracer | Gildron | Dynamic | 60% | ~2 kills |
| 💠 Vitalium Stone | TideVex | Tideland | 60% | ~2 kills |
The "Really Special Dragon" has two exclusive evolution branches. Both require a Stardust Cluster from the Endless Spire Tower Gem Shop.